Saubere Bank der Klasse 100
ISO-Klasse 5 (Klasse 100), unidirektionaler laminarer Luftstrom, HEPA-Filtration ≥99,99 %.
ISO-Klasse 5 (Klasse 100), unidirektionaler laminarer Luftstrom, HEPA-Filtration ≥99,99 %.
Nettotisch kann der Luftstrom in horizontale und vertikale laminare Strömung unterteilt werden. Die beiden Formulare in diesem Standardformular, medizinischer Typ, neuer Typ, separate Sätze von einkommensbasierten, Desktop-, Biotyp-9-Sorten, Spezifikationen von 30 Modellen. Je nach unterschiedlichen Funktionen bzw. Merkmalen werden elektrische Maschinen, Instrumente, pharmazeutische Produkte, Pflanzengewebekultur, Biotechnik, Tierhaltung und Veterinärmedizin, Hochschulen und verschiedene Arten von Labors und anderen Bereichen in der Medizin und im Gesundheitswesen verwendet.
Medizinische Werkbank
| Vertikale unidirektionale Strömung (vertikale laminare Strömung) | ||||
| Parameter | Modelllll | YJ-875 | YJ-1450 | |
| Spezifikation | Gesamtabmessungen (B×T×H, mm) | Einzelperson, einseitig | Doppelte Person, Einzelseite | |
| Spezifikation Abmessungen | Insgesamt | (B×T×H, mm) | 1000×700×1650 | 1610×700×1650 |
| Arbeitsbereich | (B×T×H, mm) | 840×700×460 | 1450×700×460 | |
| Spezifikationen und Menge des HEPA-Filters | 820×600×50×1 | 820×600×50×1 | ||
| Funktionen und Anwendungen | Halbgeschlossene Tischplatte, einstellbarer Luftvolumenventilator, importierte Tischplatte aus Edelstahl, ausgestattet mit einer UV-Lampe. Wird hauptsächlich in medizinischen und gesundheitlichen, pharmazeutischen und chemischen Labors eingesetzt. | |||
| Hinweis: Sonderanfertigungen werden nach spezifischen Kundenanforderungen angenommen! | ||||
Tischwerkbank
| Vertikale unidirektionale Strömung (vertikale laminare Strömung) | ||||
| Parameter | Modelllll | VD-650 | VD-850 | |
| Spezifikation | Einzelperson, einseitig | |||
| Spezifikation Abmessungen | Insgesamt | (B×T×H, mm) | 650×650×950mm | 850×650×950mm |
| Arbeitsbereich | (B×T×H, mm) | 500×600×500mm | 600×600×500mm | |
| Spezifikationen und Menge des HEPA-Filters | 490×500×50×1 | 480×600×50×1 | ||
| Funktionen und Anwendungen | Geeignet für den Tischgebrauch | |||
| Hinweis: Sonderanfertigungen werden nach spezifischen Kundenanforderungen angenommen! | ||||
Neuartige Werkbank
| Vertikale unidirektionale Strömung (vertikale laminare Strömung) | ||||
| Parameter | Modelllll | SW-CJ-1D(D) | SW-CJ-2D(D) | |
| Spezifikation | Einzelperson, einseitig | Doppelte Person, Einzelseite | ||
| Spezifikation Abmessungen | Insgesamt | (B×T×H, mm) | 1000×730×1650mm | 1610×730×1650mm |
| Arbeitsbereich | (B×T×H, mm) | 840×700×460mm | 1450×700×460mm | |
| Spezifikationen und Menge des HEPA-Filters | 820×600×50×1 | 600×600×50×1 820×600×50×1 | ||
| Funktionen und Anwendungen | Zusätzlich zu den Merkmalen des medizinischen Typs verfügt es über eine neuartige Struktur, eine frei positionierbare Spiralfederbewegung, einen verstellbaren Lufteinlass aus Aluminiumlegierung und eine Tischplatte aus importiertem Edelstahl. Wird hauptsächlich in den Bereichen Medizin und Gesundheit, Pharmazie, Chemie, Elektronik, Optik, Präzisionsinstrumente usw. verwendet. | Die Werkbankoberfläche besteht aus hochwertigem SUS304-Edelstahl mit humanisiertem Bogendesign, das nicht nur den Arbeitskomfort effektiv verbessert, sondern auch antibakterielle, korrosionsbeständige und leicht zu reinigende Funktionen aufweist. Wird hauptsächlich für Zellkulturen, land- und forstwirtschaftliche Samengewebekulturen usw. verwendet. | ||
| Hinweis: Sonderanfertigungen werden nach spezifischen Kundenanforderungen angenommen! | ||||
Geneigte Horizontal-Flow-Werkbank
| Parameter | Modelllll | SW-CJ-1A | SW-CJ-2A | |
| Sauberkeitsklasse | Klasse 100 (≥0,5μm ≤ 3,5 Partikel/L) | Klasse 100 (≥0,5μm ≤ 3,5 Partikel/L) | ||
| Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0,3–0,6 m/s (einstellbar) | 0,3–0,6 m/s (einstellbar) | ||
| Lärm | ≤62dB(A) | ≤62dB(A) | ||
| Vibrationshalbwert | ≤3μm | ≤3μm | ||
| Luftstrom im Schrank | Horizontaler, unidirektionaler Fluss | Horizontaler, unidirektionaler Fluss | ||
| Beleuchtung | ≥300Lx | ≥300Lx | ||
| Stromversorgung | Wechselstrom, einphasig 220 V/50 Hz | Wechselstrom, einphasig 220 V/50 Hz | ||
| Maximaler Stromverbrauch | 0,4 kW | 0,8 kW | ||
| Spezifikation Abmessungen | Insgesamt | B×T×H (mm) | 900×700×1450 | 1550×700×1450 |
| Arbeitsbereich | B×T×H (mm) | 850×450×600 | 1500×450×600 | |
| Spezifikationen und Menge des HEPA-Filters | 820×600×50×1 | 600×600×50×1, 820×600×50×1 | ||
| Spezifikationen und Menge der Leuchtstoff-/UV-Lampen | 20W×1/20W×1 | 40W×1/40W×1 | ||
| Bemerkungen | Einzelperson, einseitig | Doppelte Person, Einzelseite | ||
Für exklusive Angebote und aktuelle Angebote melden Sie sich an, indem Sie unten Ihre E-Mail-Adresse eingeben.
Suzhou Sulong Purification Technology Co., Ltd. ist ein professionelles Unternehmen, das sich auf Design, Herstellung, Konstruktion und Installation, Inbetriebnahme, Kundendienst und damit verbundene technische Beratungsdienste für Luftreinigungsprojekte sowie Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Reinigungsgeräten und Produkten für Klimatisierungsterminals spezialisiert hat.
Das Kernteam des Unternehmens ist an Reinigungsprojekten in verschiedenen Bereichen beteiligt und verfügt über umfassende praktische und theoretische Fachkenntnisse. Derzeit ist unser Unternehmen ein professioneller Anbieter von Reinigungstechniklösungen in China. Unser Geschäft umfasst umfassende und integrierte Dienstleistungen, einschließlich Design, Herstellung, Installation, Inbetriebnahme und Prüfung von Luftreinigungsprojekten der 100- bis 300.000-Ebene für High-Tech-Unternehmen in den Bereichen optische Elektronik, Halbleiterchips, LED-Flüssigkristallherstellung, Biomedizin, Präzisionsinstrumente, Getränke und Lebensmittel, PCB-Druck usw. Unser Unternehmen verfügt über langjährige Bauerfahrung und ein starkes Bauteam. Unser Unternehmen übernimmt die Planung, den Bau, die Inbetriebnahme, die Prüfung und die Wartung von Reinräumen der Klassen 100 bis 300.000. Unser Geschäftsbereich deckt das ganze Land ab, einschließlich Reinigungsprojekte, Reinraumprojekte, Reinräume, staubfreie Räume, Reinigungsräume, staubfreie Werkstätten, Klimaanlagenreinigung, Reinigungsprojekte der Klasse 10.000, Reinräume der Klasse 1.000, staubfreie Räume der Klasse 100, Superreinräume, staubfreie Reinigungsräume, sterile Reinigungsprojekte, Reinigungsräume usw.
Was ist eine Unterdruck-Wägekabine und warum ist sie für die Sicherheit bei der Pulverhandhabung unerlässlich? Eine Unterdruck-Wägekabine ist eine geschlossene Arbeitsstation, die dazu dient, in der Luft befindlichen Staub und Partikel aufzufangen, die beim Wiegen, Dosieren oder Probennehmen v...
READ MOREWas sind Reinraumtüren und warum sie wichtig sind? Reinraumtüren sind spezielle Zugangssysteme, die dazu dienen, strenge Umweltkontrollen in Räumen aufrechtzuerhalten, in denen die Kontamination auf ein absolutes Minimum beschränkt werden muss. Im Gegensatz zu Standardtüren sind Reinraumtüren ...
READ MORESehr geehrte Kunden/Partner, Wir laden Sie herzlich ein, uns auf der 24. Internationalen Medizin-, Krankenhaus- und Pharmaausstellung in Ho-Chi-Minh-Stadt (Medi-Pharm Expo Vietnam 2026) zu besuchen. Als professioneller Anbieter von Reinraumlösungen Suzhou Sulong Purification Technology ...
READ MORE